Mémos Techniques
Les références indispensables pour maîtriser le Woodfire et l'Air Fryer.
Télécharger la version PDF (A4)Températures à Cœur (Sonde)
Objectif final| Viande / Morceau | Bleu | Saignant | À Point | Bien Cuit | Effiloché (Low&Slow) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bœuf (Steak, Côte) | 48-50°C | 52-54°C | 58-60°C | 65°C+ | - |
| Bœuf (Poitrine/Brisket) | Cuisson lente obligatoire | 93°C - 96°C | |||
| Agneau (Gigot, Carré) | - | 50-52°C | 55-58°C | 65°C+ | 90°C (Souris) |
| Porc (Filet mignon, Côte) | - | - | 63-65°C | 70°C+ | - |
| Porc (Épaule/Pulled) | Cuisson lente obligatoire | 92°C - 94°C | |||
| Porc (Travers/Ribs) | Test de la pliure | ~ 90°C | |||
| Poulet / Dinde | NON RECOMMANDÉ | 74°C | - | ||
| Canard (Magret) | - | 52°C | 57°C (Rosé) | 65°C | - |
| Poisson (Saumon, Cabillaud) | - | 45°C (Nacré) | 50°C | 55°C (Sec) | - |
L'Accord Bois & Mets
| Essence (Bois) | Profil aromatique | Idéal pour... |
|---|---|---|
| Hickory (Caryer) | Intense & Bacon | Bœuf, Porc, Gibier |
| Mesquite | Très Puissant | Bœuf Texan (Brisket) |
| Chêne (Oak) | Moyen & Équilibré | Tout (La base universelle) |
| Pommier (Apple) | Doux & Fruité | Porc, Poulet, Légumes |
| Cerisier (Cherry) | Doux & Coloré | Travers (Ribs), Canard |
| Pécan (Pacanier) | Rond & Noisette | Volaille, Porc, Dessert |
| Aulne (Alder) | Très Léger | Saumon, Poisson blanc |
| Hêtre (Beech) | Classique | Porc, Saucisses, Pizza |
| Mélange (Blend) | Polyvalent | Usage quotidien |
Air Fryer (Temps Moyens)
Frites Surgelées
200°C • 15-18 min
Nuggets / Cordons bleus
200°C • 10-12 min
Ailes de Poulet
200°C • 20-25 min
Poulet Entier (1.5kg)
180°C • 50-60 min
Légumes Racines
190°C • 15-20 min
Pavé de Saumon
200°C • 7-9 min
Tranches de Lard
200°C • 6-8 min
Conseil : Secouez le panier à mi-cuisson pour une dorure uniforme !